BOSSスノープラウ 7’6” 8’2” 9’2”用
画像をクリックすると大きく表示されますので見やすくなります。表示後、右上の X をクリックで元に戻ります。


下記数字をクリックすると該当箇所へスクロールします。またはキーボードショートカット Ctrl + F を使用して検索して下さい。
価格につきましては、変動することが在りますので、お手数ですがお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ方法
現車の画像が在ると間違いを起こしにくくなりますので、ライン又はメールでのお問い合わせにご協力下さい。
公式ラインアカウント

メール
メールでのお問い合わせはこちら クリックでメーラー開きます
電話
0796-42-1419 スマホからの場合、タップすると発信できます
主要部品


図番 | 部品番号 | 部品名称 |
1 | CPA04689 | カプラーアッセンブリー(7’6″ 8’2″ 9’2用) |
2 | CHA09716 | センターセクション(7’6″ 8’2″ 9’2用) ※シリアル90530以降 |
2 | CHA01019 | センターセクション(7’6″ 8’2″ 9’2用) ※シリアル90529以前 |
3 | TFR097082 | プッシュフレーム(7’6″ 8’2″ 9’2用) |
ブレード
図番 | 部品番号 | 部品名称 |
4 | BAR16013 | ブレード右側(7’6″用) VXT |
4 | BAR16014 | ブレード右側(8’2″用) VXT |
4 | BAR16015 | ブレード右側(9’2″用) VXT |
5 | BAL16003 | ブレード左側(7’6″用) VXT |
5 | BAR16004 | ブレード左側(8’2″用) VXT |
5 | BAR16005 | ブレード左側(9’2″用) VXT |
カッティングエッジ


トップに戻る
旧型【キャリッジボルト、リテーナ込み】
図番 | 部品番号 | 部品名称 |
6OPT | 03-12-26-GA0300 | ウレタンエッジ(7’6”用)/左右セット(片側⾧1115㎜) |
6OPT | 03-12-26-GA0400 | ウレタンエッジ(8’2”用)/左右セット(片側⾧1212㎜)(純正使用・黒) |
6OPT | 03-12-26-GA0500 | ウレタンエッジ(9’2”用)/左右セット |
7OPT | ウレタンエッジ用キャリッジボルトセット(V用) | |
7OPT | ウレタンエッジ用リテーナー(V用) |
プラウコンポーネント


図番 | 部品番号 | 部品名称 |
13A~D | MSC01570 | プラウシュー アセンブリー(キャストアイロン) |
13A | MSC01503 | クイックピン 7/16(MSC01570用) |
14A~E | MSC04253 | スノーキャッチャーアッセンブリー(7’6″ 8’2″ 9’2用) |
15A | MSC11050 | センターヒンジ ピン(7’6″ 8’2″ 9’2用) 2008年以降 |
15B | MSC01507 | センターヒンジ ピン(7’6″ 8’2″ 9’2用) 2007年以前 |
18 | MSC01509 | トリップ スプリング(7’6″ 8’2″ 9’2用)ばね長275mm |
19 | MSC01509 | ウイング リターン スプリング(短い物)ばね長275mm |
20 | MSC01870 | ブレードガイド(2本入) |
21 | MSC01562 | ブレードガイド先端 (2個入) |
油圧機器類
図番 | 部品番号 | 部品名称 |
30 | HYD09352 | 油圧ポンプ パワーユニット(7’6″ 8’2″ 9’2用)24V |
30A | HYD01636 | 油圧ポンプ フィルター キャップ |
30B | HYD09351 | 油圧ポンプモーター(24V) |
その他の部品のお問い合わせはこちら
ライン公式アカウント



メール
メールでのお問い合わせはこちら クリックでメーラー開きます
電話
0796-42-1419 スマホの場合、タップすると発信できます
コメント